社群服務價目表
價格是每 1 個的單價(套餐是每份),總價=單價×數量・大多數服務 24–48 小時內開始・價格以 頁面顯示為準・購買須知
服務類別All
| 編號 | Service | 單價 | 數量範圍 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
最新消息【購買項目請展開】 | ||||
| 575 | 🔴 消費最高享10%回饋,無上限 🔥 | 說明 | ||
| 576 | 🟠 新會員免費領取購物金 🧧 | 說明 | ||
| 577 | 🟣 業界首創,買貴退差價保證 🏷️ | 說明 | ||
| 578 | 🟡 KsD VIP,尊榮身份 極致款待 🌟 | 說明 | ||
| 579 | 🟢 邀請朋友加入會員,賺獎金 💰 | 說明 | ||
| 580 | 🤝 銷售合作(請詳閱說明) | 說明 | ||
尋寶趣【限時活動】11 個項目・NT$0.002/個起 | ||||
| 82 | [尋寶趣] Instagram 貼文讚 | NT$0.041/個 | 最少 10・最多 300,000 | |
| 83 | [尋寶趣] Instagram 影片瀏覽量 | NT$0.002/個 | 最少 100 | |
| 84 | [尋寶趣] Facebook 粉絲專頁讚+追蹤 | NT$0.047/個 | 最少 100・最多 100,000 | |
| 85 | [尋寶趣] Facebook 貼文讚 | NT$0.038/個 | 最少 10・最多 500,000 | |
| 86 | [尋寶趣] Facebook 影片瀏覽量 [Reel] | NT$0.013/個 | 最少 100・最多 50,000,000 | |
| 87 | [尋寶趣] Youtube 影片瀏覽量 | NT$0.058/個 | 最少 100・最多 1,000,000 | |
| 89 | [尋寶趣] TikTok 影片瀏覽量 | NT$0.008/個 | 最少 100 | |
| 90 | [尋寶趣] TikTok 影片讚 | NT$0.121/個 | 最少 10・最多 2,000,000 | |
| 92 | [尋寶趣] Twitter 文章讚 | NT$0.126/個 | 最少 10・最多 10,000 | |
| 93 | [尋寶趣] Twitter 影片瀏覽量 | NT$0.003/個 | 最少 100・最多 100,000,000 | |
| 94 | [尋寶趣] 網站流量 | NT$0.026/個 | 最少 88・最多 88,888,888 | |
Google 地圖評論【限時優惠】6 個項目・NT$99/個起 | ||||
| 95 | 🌕 Google地圖 5星評論 [真人自由發揮] | NT$99/個 | 最少 1・最多 10,000 | |
| 96 | 🌕 Google地圖 5星評論 [自訂留言內容] | NT$99/個 | 最少 1・最多 10,000 | |
| 97 | 🌕 Google地圖 5星評論 [特殊需求、附圖片] | NT$150/個 | 最少 1・最多 10,000 | |
| 98 | 🌖 Google地圖 4星評論 [真人自由發揮] | NT$99/個 | 最少 1・最多 10,000 | |
| 99 | 🌖 Google地圖 4星評論 [自訂留言內容] | NT$99/個 | 最少 1・最多 10,000 | |
| 100 | 🌖 Google地圖 4星評論 [特殊需求、附圖片] | NT$150/個 | 最少 1・最多 10,000 | |
Instagram 粉絲1 個項目・NT$1.20/個起 | ||||
| 106 | 🔴 Instagram 台灣粉 [中等品質 | 90日補充] | NT$1.20/個 | 最少 10・最多 100,000 | |
Instagram 服務【韓國專區】16 個項目・NT$0.262/個起 | ||||
| 124 | 🇰🇷 Instagram 貼文讚 [韓國] [高品質] [保固:無] | NT$0.85/個 | 最少 10・最多 50,000 | |
| 125 | 🇰🇷 Instagram 貼文讚 [韓國] [高品質] [保固:30日] | NT$1/個 | 最少 10・最多 50,000 | |
| 126 | 🇰🇷 Instagram 貼文讚 [韓國] [高品質] [保固:60日] | NT$1/個 | 最少 10・最多 20,000 | |
| 127 | 🇰🇷 Instagram 貼文讚 [韓國真人] [保固:60日] [市場最佳品質] 👍 | NT$1/個 | 最少 10・最多 10,000 | |
| 128 | 🇰🇷 Instagram 貼文讚 [韓國真人] [純女性] [保固:終身] | NT$2.50/個 | 最少 5・最多 2,500 | |
| 129 | 🇰🇷 Instagram 貼文讚 [韓國真人] [純男性] [保固:終身] | NT$2.50/個 | 最少 5・最多 2,500 | |
| 130 | 🇰🇷 Instagram 貼文留言 [韓國] [自訂評論] | NT$7/個 | 最少 3・最多 10,000 | |
| 131 | 🇰🇷 Instagram 貼文留言 [韓國] [純女性] [自訂評論] | NT$10/個 | 最少 3・最多 5,000 | |
| 132 | 🇰🇷 Instagram 貼文留言 [韓國] [純男性] [自訂評論] | NT$10/個 | 最少 3・最多 5,000 | |
| 133 | 🇰🇷 Instagram 貼文留言 [韓文隨機評論] | NT$15/個 | 最少 3・最多 10,000 | |
| 134 | 🇰🇷 Instagram 貼文留言 [韓文隨機評論] [純女性] | NT$20/個 | 最少 3・最多 5,000 | |
| 135 | 🇰🇷 Instagram 貼文留言 [韓文隨機評論] [純男性] | NT$20/個 | 最少 3・最多 5,000 | |
| 136 | 🇰🇷 Instagram 貼文韓國留言 5條 [擁有1萬位以上粉絲的帳號] [真人自由發揮] | NT$0.262/個 | 固定 1,000 | |
| 137 | 🇰🇷 Instagram 貼文韓國留言 10條 [擁有1萬位以上粉絲的帳號] [真人自由發揮] | NT$0.472/個 | 固定 1,000 | |
| 138 | 🇰🇷 Instagram 貼文韓國留言 20條 [擁有1萬位以上粉絲的帳號] [真人自由發揮] | NT$0.743/個 | 固定 1,000 | |
| 139 | 🇰🇷 Instagram 貼文韓國留言 40條 [擁有1萬位以上粉絲的帳號] [真人自由發揮] | NT$0.961/個 | 固定 1,000 | |
Instagram 貼文讚7 個項目・NT$0.08/個起 | ||||
| 140 | 🔵 Instagram 特價全球讚 [無補充] | NT$0.08/個 | 最少 5・最多 1,000,000 | |
| 141 | 🔵 Instagram 普通全球讚 [保固:30日] | NT$0.16/個 | 最少 10・最多 500,000 | |
| 142 | 🟤 Instagram 普通台灣讚 [保固:30日] | NT$0.39/個 | 最少 10・最多 50,000 | |
| 143 | 🌎 Instagram 全球真人讚 [保固:90日] | NT$0.30/個 | 最少 20・最多 100,000 | |
| 144 | 🔘 Instagram 韓國真人讚 [保固:90日] 👍 | NT$1/個 | 最少 10・最多 10,000 | |
| 149 | 💬 Instagram 貼文留言讚 [請查閱說明] [保固:無] [S1] | NT$0.17/個 | 最少 20・最多 1,000 | |
| 150 | 💬 Instagram 貼文留言讚 [請查閱說明] [保固:無] [S2] | NT$0.596/個 | 最少 10・最多 20,000 | |
Instagram 影片瀏覽量5 個項目・NT$0.01/個起 | ||||
| 151 | ⚫ Instagram 影片瀏覽量 [最大值:100M] [速度:50K/日] | NT$0.01/個 | 最少 100 | |
| 152 | ⚫ Instagram 影片瀏覽量 [最大值:100M] [速度:5M/日] | NT$0.015/個 | 最少 100 | |
| 153 | ⚫ Instagram 影片瀏覽量 [最大值:100M] [速度:500K/日] [緊急專用] | NT$0.02/個 | 最少 100 | |
| 154 | ⚫ Instagram 自動-影片瀏覽量 [訂閱項目] [有使用到才收費] -$0.02元/次 | NT$0.02/個 | 最少 100 | |
| 155 | ⚫ Instagram 自動-影片自然瀏覽量 [訂閱項目] [有使用到才收費] -$0.15元/次 | NT$0.15/個 | 最少 100 | |
Instagram 貼文留言|留言讚22 個項目・NT$0.263/個起 | ||||
| 156 | 💬 Instagram 貼文留言 [普通台灣] [自訂留言內容] | NT$7/個 | 最少 1・最多 1,000 | |
| 157 | 💬 Instagram 貼文留言 [頂級台灣] [自訂留言內容] 👍 | NT$10/個 | 最少 1・最多 6,000 | |
| 158 | 💬 Instagram 貼文留言 [頂級台灣] [女性] [自訂留言內容] | NT$12/個 | 最少 1・最多 4,200 | |
| 159 | 💬 Instagram 貼文留言 [頂級台灣] [男性] [自訂留言內容] | NT$12/個 | 最少 1・最多 1,400 | |
| 160 | 💬 Instagram 貼文留言 [台灣真人] [自訂留言內容] 👍 | NT$15/個 | 最少 1・最多 6,000 | |
| 161 | 💬 Instagram 貼文留言 [台灣真人] [女性] [自訂留言內容] | NT$20/個 | 最少 1・最多 3,400 | |
| 162 | 💬 Instagram 貼文留言 [台灣真人] [男性] [自訂留言內容] | NT$20/個 | 最少 1・最多 2,100 | |
| 163 | 💬 Instagram 貼文留言+按讚 [台灣真人] [自訂留言內容] 👍 | NT$23/個 | 最少 1・最多 6,000 | |
| 164 | 💬 Instagram 貼文留言+按讚 [台灣真人] [女性] [自訂留言內容] | NT$25/個 | 最少 1・最多 3,400 | |
| 165 | 💬 Instagram 貼文留言+按讚 [台灣真人] [男性] [自訂留言內容] | NT$25/個 | 最少 1・最多 2,100 | |
| 166 | 🟧 Instagram 貼文留言讚 [保固:無] | NT$0.50/個 | 最少 10・最多 20,000 | |
| 167 | 👑 Instagram 貼文全球留言 [帶有藍勾勾的公眾人物] [自訂留言內容] | NT$220.195/個 | 最少 1・最多 16 | |
| 168 | 👑 Instagram 貼文全球留言 [帶有藍勾勾的公眾人物] [真人自由發揮] | NT$165.146/個 | 最少 1・最多 16 | |
| 169 | 👑 Instagram 貼文全球留言 [巴西] [帶有藍勾勾的公眾人物] [自訂留言內容] | NT$21.122/個 | 最少 5・最多 2,500 | |
| 170 | 👑 Instagram 貼文全球留言 [巴西] [帶有藍勾勾的公眾人物] [真人自由發揮] | NT$24.163/個 | 最少 5・最多 1,000 | |
| 171 | 🌎 Instagram 貼文全球留言 5條 [擁有1萬位以上粉絲的帳號] [真人自由發揮] | NT$0.263/個 | 固定 1,000 | |
| 172 | 🌎 Instagram 貼文全球留言 10條 [擁有1萬位以上粉絲的帳號] [真人自由發揮] | NT$0.437/個 | 固定 1,000 | |
| 173 | 🌎 Instagram 貼文全球留言 20條 [擁有1萬位以上粉絲的帳號] [真人自由發揮] | NT$0.699/個 | 固定 1,000 | |
| 174 | 🌎 Instagram 貼文全球留言 40條 [擁有1萬位以上粉絲的帳號] [真人自由發揮] | NT$0.874/個 | 固定 1,000 | |
| 175 | 🌎 Instagram 貼文全球留言 80條 [擁有1萬位以上粉絲的帳號] [真人自由發揮] | NT$1.049/個 | 固定 1,000 | |
| 176 | 🌎 Instagram 貼文全球留言 100條 [擁有1萬位以上粉絲的帳號] [真人自由發揮] | NT$1.311/個 | 固定 1,000 | |
| 177 | 🌎 Instagram 貼文全球留言 200條 [擁有1萬位以上粉絲的帳號] [真人自由發揮] | NT$1.747/個 | 固定 1,000 | |
Instagram 貼文優化|洞察報告|限時動態9 個項目・NT$0.03/個起 | ||||
| 178 | ⚡ Instagram 限時動態觀看人數 [僅用戶名稱] [S1] | NT$0.03/個 | 最少 100・最多 10,000 | |
| 179 | 📊 Instagram 洞察報告 - 個人頁面訪問量 | NT$0.10/個 | 最少 1,000・最多 1,000,000 | |
| 180 | 📊 Instagram 洞察報告 - 曝光次數(Impressions) | NT$0.03/個 | 最少 10・最多 300,000 | |
| 181 | 📊 Instagram 洞察報告 - 貼文觸及(Reach) | NT$0.03/個 | 最少 10・最多 1,000,000 | |
| 182 | 📊 Instagram 洞察報告 - 貼文珍藏(Savers) | NT$0.03/個 | 最少 10・最多 1,000,000 | |
| 183 | 📊 Instagram 自動-曝光次數(Impressions) [訂閱項目] [有使用到才收費] -$0.03元 / 個 | NT$0.03/個 | 最少 10・最多 300,000 | |
| 184 | 📊 Instagram 自動-貼文觸及(Reach) [訂閱項目] [有使用到才收費] -$0.03元 / 個 | NT$0.03/個 | 最少 10・最多 1,000,000 | |
| 185 | 📊 Instagram 自動-貼文珍藏(Savers) [訂閱項目] [有使用到才收費] -$0.03元 / 個 | NT$0.03/個 | 最少 10・最多 1,000,000 | |
| 186 | 📊 Instagram 自動-貼文分享(Shares) [訂閱項目] [有使用到才收費] -$0.03元 / 個 | NT$0.03/個 | 最少 20・最多 5,000,000 | |
Instagram 成長套餐【美國】3 個項目・NT$6,000/份起 | ||||
| 187 | 🌎 Instagram 成長套餐 [每月套餐] [基本] [~1K 追蹤者/月] | NT$6,000/份 | ||
| 188 | 🌎 Instagram 成長套餐 [每月套餐] [標準] [~3K 追蹤者/月] | NT$12,000/份 | ||
| 189 | 🌎 Instagram 成長套餐 [每月套餐] [高級] [~5K 追蹤者/月] | NT$18,000/份 | ||
Instagram 自動讚 - 包月9 個項目・NT$4.80/個起 | ||||
| 190 | 🔵 Instagram 包月-普通全球讚 [請查閱說明] | NT$4.80/個 | 最少 50・最多 10,000 | |
| 191 | 🟤 Instagram 包月-普通台灣讚 [請查閱說明] | NT$11.70/個 | 最少 10・最多 10,000 | |
| 192 | 🌎 Instagram 包月-全球真人讚 [請查閱說明] | NT$9/個 | 最少 50・最多 80,000 | |
| 193 | 🔘 Instagram 包月-韓國真人讚 [請查閱說明] | NT$30/個 | 最少 5・最多 10,000 | |
| 194 | 🔴 Instagram 包月-台灣真人讚 [請查閱說明] | NT$150/個 | 最少 10・最多 50 | |
| 195 | 💛 Instagram 包月-台灣優質讚 [請查閱說明] | NT$30/個 | 最少 25・最多 2,000 | |
| 196 | 🧡 Instagram 包月-台灣頂級讚 [請查閱說明] | NT$105/個 | 最少 10・最多 3,000 | |
| 197 | 🧡 Instagram 包月-台灣頂級讚 [純女性粉] [請查閱說明] | NT$150/個 | 最少 10・最多 1,700 | |
| 198 | 🧡 Instagram 包月-台灣頂級讚 [純男性粉] [請查閱說明] | NT$150/個 | 最少 10・最多 1,200 | |
Instagram 自動讚 - 包圖33 個項目・NT$1.60/個起 | ||||
| 199 | 🔵 Instagram 包圖-普通全球讚 [10圖] [請查閱說明] | NT$1.60/個 | 最少 50・最多 10,000 | |
| 200 | 🔵 Instagram 包圖-普通全球讚 [20圖] [請查閱說明] | NT$3.20/個 | 最少 50・最多 10,000 | |
| 201 | 🔵 Instagram 包圖-普通全球讚 [30圖] [請查閱說明] | NT$4.80/個 | 最少 50・最多 10,000 | |
| 202 | 🔵 Instagram 包圖-普通全球讚 [50圖] [請查閱說明] | NT$8/個 | 最少 50・最多 10,000 | |
| 203 | 🔵 Instagram 包圖-普通全球讚 [100圖] [請查閱說明] | NT$16/個 | 最少 50・最多 10,000 | |
| 204 | 🟤 Instagram 包圖-普通台灣讚 [10圖] [請查閱說明] | NT$3.90/個 | 最少 10・最多 10,000 | |
| 205 | 🟤 Instagram 包圖-普通台灣讚 [20圖] [請查閱說明] | NT$7.80/個 | 最少 10・最多 10,000 | |
| 206 | 🟤 Instagram 包圖-普通台灣讚 [30圖] [請查閱說明] | NT$11.70/個 | 最少 10・最多 10,000 | |
| 207 | 🟤 Instagram 包圖-普通台灣讚 [50圖] [請查閱說明] | NT$19.50/個 | 最少 10・最多 10,000 | |
| 208 | 🟤 Instagram 包圖-普通台灣讚 [100圖] [請查閱說明] | NT$39/個 | 最少 10・最多 10,000 | |
| 209 | 🌎 Instagram 包圖-全球真人讚 [10圖] [請查閱說明] | NT$3/個 | 最少 50・最多 80,000 | |
| 210 | 🌎 Instagram 包圖-全球真人讚 [20圖] [請查閱說明] | NT$6/個 | 最少 50・最多 80,000 | |
| 211 | 🌎 Instagram 包圖-全球真人讚 [30圖] [請查閱說明] | NT$9/個 | 最少 50・最多 80,000 | |
| 212 | 🌎 Instagram 包圖-全球真人讚 [50圖] [請查閱說明] | NT$15/個 | 最少 50・最多 80,000 | |
| 213 | 🌎 Instagram 包圖-全球真人讚 [100圖] [請查閱說明] | NT$30/個 | 最少 50・最多 80,000 | |
| 214 | 🔘 Instagram 包圖-韓國真人讚 [10圖] [請查閱說明] | NT$10/個 | 最少 5・最多 10,000 | |
| 215 | 🔘 Instagram 包圖-韓國真人讚 [20圖] [請查閱說明] | NT$20/個 | 最少 5・最多 10,000 | |
| 216 | 🔘 Instagram 包圖-韓國真人讚 [30圖] [請查閱說明] | NT$30/個 | 最少 5・最多 10,000 | |
| 217 | 🔴 Instagram 包圖-台灣真人讚 [10圖] [請查閱說明] | NT$50/個 | 最少 10・最多 50 | |
| 218 | 🔴 Instagram 包圖-台灣真人讚 [20圖] [請查閱說明] | NT$100/個 | 最少 10・最多 50 | |
| 219 | 🔴 Instagram 包圖-台灣真人讚 [30圖] [請查閱說明] | NT$150/個 | 最少 10・最多 50 | |
| 220 | 💛 Instagram 包圖-台灣優質讚 [10圖] [請查閱說明] | NT$10/個 | 最少 25・最多 2,000 | |
| 221 | 💛 Instagram 包圖-台灣優質讚 [20圖] [請查閱說明] | NT$20/個 | 最少 25・最多 2,000 | |
| 222 | 💛 Instagram 包圖-台灣優質讚 [30圖] [請查閱說明] | NT$30/個 | 最少 25・最多 2,000 | |
| 223 | 🧡 Instagram 包圖-台灣頂級讚 [10圖] [請查閱說明] | NT$35/個 | 最少 10・最多 3,000 | |
| 224 | 🧡 Instagram 包圖-台灣頂級讚 [20圖] [請查閱說明] | NT$70/個 | 最少 10・最多 3,000 | |
| 225 | 🧡 Instagram 包圖-台灣頂級讚 [30圖] [請查閱說明] | NT$105/個 | 最少 10・最多 3,000 | |
| 226 | 💁♀️ Instagram 包圖-台灣頂級讚 [純女性粉] [10圖] [請查閱說明] | NT$50/個 | 最少 10・最多 1,500 | |
| 227 | 💁♀️ Instagram 包圖-台灣頂級讚 [純女性粉] [20圖] [請查閱說明] | NT$100/個 | 最少 10・最多 1,500 | |
| 228 | 💁♀️ Instagram 包圖-台灣頂級讚 [純女性粉] [30圖] [請查閱說明] | NT$150/個 | 最少 10・最多 1,500 | |
| 229 | 💁♂️ Instagram 包圖-台灣頂級讚 [純男性粉] [10圖] [請查閱說明] | NT$50/個 | 最少 10・最多 1,000 | |
| 230 | 💁♂️ Instagram 包圖-台灣頂級讚 [純男性粉] [20圖] [請查閱說明] | NT$100/個 | 最少 10・最多 1,000 | |
| 231 | 💁♂️ Instagram 包圖-台灣頂級讚 [純男性粉] [30圖] [請查閱說明] | NT$150/個 | 最少 10・最多 1,000 | |
Instagram 自動讚 - 全客製3 個項目・NT$0.16/個起 | ||||
| 232 | 🟦 Instagram 自動-普通全球讚 [訂閱項目] [有使用到才收費] -$0.16元/讚 | NT$0.16/個 | 最少 10・最多 500,000 | |
| 233 | 🟫 Instagram 自動-普通台灣讚 [訂閱項目] [有使用到才收費] -$0.39元/讚 | NT$0.39/個 | 最少 10・最多 50,000 | |
| 235 | ⬜ Instagram 自動-韓國真人讚 [訂閱項目] [有使用到才收費] -$1元/讚 | NT$1/個 | 最少 10・最多 10,000 | |
Instagram Direct Messages【最強的廣告行銷】1 個項目・NT$0.25/個起 | ||||
| 240 | Instagram Direct Messages [請閱讀說明] [最小值:5萬 - 最大值:500萬] [開始時間24~72小時] | NT$0.25/個 | 最少 100,000・最多 5,000,000 | |
Instagram 直播觀看人數8 個項目・NT$0.471/個起 | ||||
| 241 | 🟧 Instagram 直播觀看人數 [停留:隨機,至少30分鐘以上] | NT$1.224/個 | 最少 20・最多 40,000 | |
| 242 | 🟧 Instagram 直播觀看人數 [停留:30分鐘] [S2] | NT$0.471/個 | 最少 100・最多 50,000 | |
| 243 | 🟧 Instagram 直播觀看人數 [停留:60分鐘] [S2] | NT$0.669/個 | 最少 100・最多 50,000 | |
| 244 | 🟧 Instagram 直播觀看人數 [停留:90分鐘] [S2] | NT$1.082/個 | 最少 100・最多 50,000 | |
| 245 | 🟧 Instagram 直播觀看人數 [停留:120分鐘] [S2] | NT$1.464/個 | 最少 100・最多 50,000 | |
| 246 | 🟧 Instagram 直播觀看人數 [停留:180分鐘] [S2] | NT$2.292/個 | 最少 100・最多 50,000 | |
| 247 | 🟧 Instagram 直播觀看人數 [停留:360分鐘] [S2] | NT$4.583/個 | 最少 100・最多 50,000 | |
| 248 | 🟧 Instagram 直播觀看人數 [停留:720分鐘] [S2] | NT$9.165/個 | 最少 100・最多 50,000 | |
Facebook 粉絲專頁 (讚&追蹤者)11 個項目・NT$0.25/個起 | ||||
| 249 | 🟦 Facebook 粉絲專頁 (讚+追蹤) [台灣🇹🇼] [普通品質] [保固:終身] 👍 | NT$2.50/個 | 最少 10・最多 100,000 | |
| 250 | 🟦 Facebook 粉絲專頁 (讚+追蹤) [台灣🇹🇼] [市場最佳] [保固:終身] 👍 | NT$15/個 | 最少 50・最多 12,000 | |
| 251 | 🟦 Facebook 粉絲專頁 (讚+追蹤) [全球🌎] [保固:30日] | NT$0.60/個 | 最少 50・最多 1,000,000 | |
| 252 | 🟦 Facebook 粉絲專頁 (讚+追蹤) [全球🌎] [保固:30日] [備用服務器] [更新後運作良好] 👍 | NT$0.60/個 | 最少 100・最多 100,000 | |
| 253 | 🟦 Facebook 粉絲專頁 (讚+追蹤) [全球🌎] [保固:90日] | NT$0.75/個 | 最少 100・最多 100,000 | |
| 254 | 🟦 Facebook 粉絲專頁 (讚+追蹤) [全球🌎] [保固:終身] 👍 | NT$0.90/個 | 最少 100・最多 5,000,000 | |
| 255 | 🟦 Facebook 粉絲專頁(讚+追蹤)【區域:全球】【S2】 | NT$0.40/個 | 最少 100・最多 100,000 | |
| 256 | 🟦 Facebook 粉絲專頁(讚+追蹤)【區域:全球】【S3】 | NT$0.70/個 | 最少 100・最多 250,000 | |
| 257 | 🟦 Facebook 粉絲專頁 (追蹤者) [全球🌎] [保固:30日] | NT$0.25/個 | 最少 100・最多 200,000 | |
| 258 | 🟦 Facebook 粉絲專頁 (追蹤者) [全球🌎] [保固:90日] | NT$0.60/個 | 最少 100・最多 3,000,000 | |
| 259 | 🟦 Facebook 粉絲專頁 (追蹤者) [全球🌎] [保固:終身] 👍 | NT$0.80/個 | 最少 10・最多 2,000,000 | |
Facebook 個人頁面追蹤者4 個項目・NT$0.35/個起 | ||||
| 260 | 🟦 Facebook 個人頁面追蹤者 [台灣🇹🇼] [普通品質] [保固:終身] 👍 | NT$2.50/個 | 最少 1・最多 100,000 | |
| 261 | 🟦 Facebook 個人頁面追蹤者 [台灣🇹🇼] [市場最佳] [保固:終身] 👍 | NT$10/個 | 最少 50・最多 12,000 | |
| 262 | 🟦 Facebook 個人頁面追蹤者 [全球🌎] [保固:60日] 👍 | NT$0.35/個 | 最少 100・最多 3,000,000 | |
| 263 | 🟦 Facebook 個人頁面追蹤者 [全球🌎] [保固:終身] 👍 | NT$0.50/個 | 最少 10・最多 2,000,000 | |
Facebook 貼文讚12 個項目・NT$0.10/個起 | ||||
| 264 | 🟦 Facebook 貼文讚 [普通台灣🇹🇼] [保固:90日] | NT$1.80/個 | 最少 5・最多 30,000 | |
| 265 | 🟦 Facebook 貼文讚 [頂級台灣🇹🇼] [保固:180日] 👍 | NT$5/個 | 最少 10・最多 11,000 | |
| 266 | 🟦 Facebook 貼文讚 [頂級台灣🇹🇼] [純女性] [保固:180日] | NT$6/個 | 最少 20・最多 8,500 | |
| 267 | 🟦 Facebook 貼文讚 [頂級台灣🇹🇼] [純男性] [保固:180日] | NT$6/個 | 最少 20・最多 2,500 | |
| 268 | 🟦 Facebook 貼文讚 [台灣真人🇹🇼] [保固:終身] 👍 | NT$7.50/個 | 最少 40・最多 4,100 | |
| 269 | 🟦 Facebook 貼文讚 [普通全球] [保固:無] [S1] | NT$0.10/個 | 最少 30・最多 10,000 | |
| 270 | 🟦 Facebook 貼文讚 [普通全球] [保固:無] [S2] | NT$0.10/個 | 最少 100・最多 250,000 | |
| 271 | 🟦 Facebook 貼文讚 [普通全球] [保固:10日] | NT$0.30/個 | 最少 30・最多 10,000 | |
| 272 | 🟦 Facebook 貼文讚 [普通全球] [保固:30日] | NT$0.45/個 | 最少 10・最多 50,000 | |
| 273 | 🟦 Facebook 貼文讚 [頂級全球] [保固:30日] | NT$0.48/個 | 最少 10・最多 55,000 | |
| 274 | 🟦 Facebook 貼文讚 [頂級全球] [保固:90日] 👍 | NT$0.62/個 | 最少 10・最多 50,000 | |
| 275 | 🟦 Facebook 貼文讚 [全球] [直播專用] [保固:無] | NT$0.20/個 | 最少 100・最多 250,000 | |
Facebook 貼文讚【EMOJI】17 個項目・NT$0.30/個起 | ||||
| 276 | 🟦 Facebook 貼文表情讚 [愛心💓] [普通台灣🇹🇼] [保固:30日] | NT$3/個 | 最少 30・最多 5,000 | |
| 277 | 🟦 Facebook 貼文表情讚 [加油🥰] [普通台灣🇹🇼] [保固:30日] | NT$3/個 | 最少 30・最多 5,000 | |
| 278 | 🟦 Facebook 貼文表情讚 [大笑😂] [普通台灣🇹🇼] [保固:30日] | NT$3/個 | 最少 30・最多 5,000 | |
| 279 | 🟦 Facebook 貼文表情讚 [驚訝😲] [普通台灣🇹🇼] [保固:30日] | NT$3/個 | 最少 30・最多 5,000 | |
| 280 | 🟦 Facebook 貼文表情讚 [悲傷😢] [普通台灣🇹🇼] [保固:30日] | NT$3/個 | 最少 30・最多 5,000 | |
| 281 | 🟦 Facebook 貼文表情讚 [憤怒😡] [普通台灣🇹🇼] [保固:30日] | NT$3/個 | 最少 30・最多 5,000 | |
| 282 | 🟦 Facebook 貼文表情讚 [愛心💓] [頂級台灣🇹🇼] [保固:90日] | NT$7.50/個 | 最少 40・最多 4,500 | |
| 283 | 🟦 Facebook 貼文表情讚 [加油🥰] [頂級台灣🇹🇼] [保固:90日] | NT$7.50/個 | 最少 40・最多 4,000 | |
| 284 | 🟦 Facebook 貼文表情讚 [大笑😂] [頂級台灣🇹🇼] [保固:90日] | NT$7.50/個 | 最少 40・最多 4,000 | |
| 285 | 🟦 Facebook 貼文表情讚 [驚訝😲] [頂級台灣🇹🇼] [保固:90日] | NT$7.50/個 | 最少 40・最多 4,000 | |
| 286 | 🟦 Facebook 貼文表情讚 [悲傷😢] [頂級台灣🇹🇼] [保固:90日] | NT$7.50/個 | 最少 40・最多 4,000 | |
| 287 | 🟦 Facebook 貼文表情讚 [Love💓] [全球🌎] [保固:30日] | NT$0.30/個 | 最少 50・最多 100 | |
| 288 | 🟦 Facebook 貼文表情讚 [CARE🥰] [全球🌎] [保固:30日] | NT$0.30/個 | 最少 50・最多 100 | |
| 289 | 🟦 Facebook 貼文表情讚 [HAHA😂] [全球🌎] [保固:30日] | NT$0.30/個 | 最少 50・最多 100 | |
| 290 | 🟦 Facebook 貼文表情讚 [WOW😲] [全球🌎] [保固:30日] | NT$0.30/個 | 最少 50・最多 100 | |
| 291 | 🟦 Facebook 貼文表情讚 [SAD😢] [全球🌎] [保固:30日] | NT$0.30/個 | 最少 50・最多 100 | |
| 292 | 🟦 Facebook 貼文表情讚 [ANGRY😡] [全球🌎] [保固:30日] | NT$0.30/個 | 最少 50・最多 100 | |
Facebook 貼文留言|留言讚9 個項目・NT$5/個起 | ||||
| 293 | 🟦 Facebook 貼文留言 [普通台灣] [自訂留言內容] [保固:30日] | NT$15/個 | 最少 1・最多 2,000 | |
| 294 | 🟦 Facebook 貼文留言 [全球] [隨機留言內容] [性別指定:女] [保固:無] | NT$10/個 | 最少 10・最多 250 | |
| 295 | 🟦 Facebook 貼文留言 [全球] [隨機留言內容] [性別指定:男] [保固:無] | NT$10/個 | 最少 10・最多 250 | |
| 296 | 🟦 Facebook 貼文留言 [台灣真人] [自訂留言內容] [保固:90日] 👍 | NT$40/個 | 最少 1・最多 10,000 | |
| 297 | 🟦 Facebook 貼文留言 [台灣真人] [自訂留言內容] [指定性別:女] [保固:90日] 👍 | NT$45/個 | 最少 1・最多 1,000 | |
| 298 | 🟦 Facebook 貼文留言 [台灣真人] [自訂留言內容] [指定性別:男] [保固:90日] 👍 | NT$45/個 | 最少 1・最多 500 | |
| 299 | 🟦 Facebook 貼文留言 [台灣真人] [自訂留言內容] [支援Tag@] [保固:90日] | NT$50/個 | 最少 1・最多 10,000 | |
| 300 | 🟦 Facebook 貼文留言讚 [台灣] [保固:30日] | NT$5/個 | 最少 20・最多 2,000 | |
| 301 | 🟦 Facebook 貼文留言讚 [全球] [保固:無] | NT$5/個 | 最少 10・最多 500 | |
Facebook 粉專五星評論5 個項目・NT$20/個起 | ||||
| 302 | 🟦 Facebook 粉專評論-推薦 [普通台灣] [自訂評論內容] [保固:30日] | NT$20/個 | 最少 1・最多 4,000 | |
| 303 | 🟦 Facebook 粉專評論-推薦 [頂級台灣] [自訂評論內容] [保固:30日] | NT$25/個 | 最少 5・最多 200 | |
| 304 | 🟦 Facebook 粉專評論-推薦 [頂級台灣] [自訂評論內容] [指定性別:女] [保固:30日] | NT$30/個 | 最少 5・最多 200 | |
